Animal Ages in Going Medieval
- ИοףϯԋϢєѕϯΤгєєѕ

- 2 days ago
- 3 min read
DATE CREATED: Feb 25th, 2026
LAST UPDATED: Feb 26th, 2026
About
The following chart is from the games config files on steam. The values list there min and max age life span for both young and mature ages. I will try to keep this post up to date with the game if more animals are added in the future.
Seasons
In Going Medieval 1 seasons is exactly 12 days.
Animal | Young (Min) | Young (Max) | Mature (Min) | Mature (Max) |
Ass | 20 days 0 years (s), 20 day(s) | 25 days 0 years (s), 25 day(s) | 60 days 1 years (s), 12 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) |
Bear | 40 days 0 years (s), 40 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) | 220 days 4 years (s), 28 day(s) | 300 days 6 years (s), 12 day(s) |
Boar | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 20 days 0 years (s), 20 day(s) | 100 days 2 years (s), 4 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) |
Cat | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 12 days 0 years (s), 12 day(s) | 190 days 3 years (s), 46 day(s) | 220 days 4 years (s), 28 day(s) |
Cattle | 35 days 0 years (s), 35 day(s) | 40 days 0 years (s), 40 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) | 180 days 3 years (s), 36 day(s) |
Chicken | 8 days 0 years (s), 8 day(s) | 12 days 0 years (s), 12 day(s) | 30 days 0 years (s), 30 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) |
Dog | 25 days 0 years (s), 25 day(s) | 35 days 0 years (s), 35 day(s) | 220 days 4 years (s), 28 day(s) | 300 days 6 years (s), 12 day(s) |
Deer | 35 days 0 years (s), 35 day(s) | 40 days 0 years (s), 40 day(s) | 90 days 1 years (s), 42 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) |
Fox | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 20 days 0 years (s), 20 day(s) | 60 days 1 years (s), 12 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) |
Goat | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 20 days 0 years (s), 20 day(s) | 100 days 2 years (s), 4 day(s) | 150 days 3 years (s), 6 day(s) |
Hare | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 15 days 0 years (s), 15 day(s) | 55 days 1 years (s), 7 day(s) | 85 days 1 years (s), 37 day(s) |
Mallard | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 15 days 0 years (s), 15 day(s) | 30 days 0 years (s), 30 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) |
Pheasant | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 15 days 0 years (s), 15 day(s) | 30 days 0 years (s), 30 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) |
Polecat | 3 days 0 years (s), 3 day(s) | 5 days 0 years (s), 5 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) | 90 days 1 years (s), 42 day(s) |
Rat | 6 days 0 years (s), 6 day(s) | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 30 days 0 years (s), 30 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) |
Sheep | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 20 days 0 years (s), 20 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) | 170 days 3 years (s), 26 day(s) |
Water Vole | 6 days 0 years (s), 6 day(s) | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 30 days 0 years (s), 30 day(s) | 45 days 0 years (s), 45 day(s) |
Wolf | 10 days 0 years (s), 10 day(s) | 20 days 0 years (s), 20 day(s) | 100 days 2 years (s), 4 day(s) | 120 days 2 years (s), 24 day(s) |



